Performance sinds start (1 januari 2018)
In onderstaand tabel wordt de koersontwikkeling van het Mondriaan Structures Fund weergegeven. Om de koersontwikkeling van het Mondriaan Structures Fund in perspectief te plaatsen, zijn tevens de geïndexeerde koersontwikkelingen van de Euro STOXX 50-index, de MSCI ACWI-index (inclusief netto dividenden) en de Euro Broad Investment Grade Bond-index weergegeven.
Mondriaan Structures Fund | 31-12-2018 | 31-12-2019 | 31-12-2020 | 31-12-2021 | 31-12-2022 |
05-06-2023 | Sinds 1 jan 2018 |
Net Asset Value | EUR 96,65 | EUR 119,76 | EUR 121,48 | EUR 129,40 | EUR 129,78 | EUR 137,44 | |
Performance | -3,35% | 23,91% | 1,44% | 6,52% | 0,29% | 5,90% | 37,44% |
Index Obligaties ter indicatie | 31-12-2018 | 31-12-2019 | 31-12-2020 | 31-12-2021 | 31-12-2022 | 05-06-2023 | Sinds 1 jan 2018 |
EURO Broad Investment-Grade | 0,45% | 5,99% | 4,09% | -2,86% | -17,17% | 2,60% | -8,50% |
Indices Aandelen ter indicatie | 31-12-2018 | 31-12-2019 | 31-12-2020 | 31-12-2021 | 31-12-2022 | 05-06-2023 | Sinds 1 jan 2018 |
EuroStoxx50 Total Return | -12,03% | 28,20% | -3,21% | 23,34% | -9,49% | 16,30% | 41,75% |
MSCI All Countries World Total Return | -4,85% | 28,93% | 6,65% | 27,54% | -13,01% | 9,97% | 59,63% |
In onze Factsheet wordt maandelijks ingegaan op onze koersontwikkeling, performance en de beleggingsportefeuille van het fonds.
In het bijgevoegde bestand worden de historische koersen van Mondriaan Structures Fund weergegeven per einde week en einde maand genoteerd per de eerstvolgende werkdag sinds 1 januari 2018.
Resultaten maandelijkse berekeningen van de prestatiescenario’s op basis van wettelijk voorgeschreven rekenregels uit Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/2268
Amstelplein 48, 1096 BC, AMSTERDAM
+31 20 755 8225
+31 20 691 6122
info@mondriaanstructures.com